| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 10.09.2026. Время формирования - 15:53:58. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000046 от 04.04.2026 11:40:40 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 4.2.5 Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных_Очная_Платное | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | |||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных |
Иностранный язык |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приказ | Представление приказа | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основание приема БВИ | ||
| 1 | 2634476 | 70 | 70 | 70 | 0 | 5 | |||||||||
| 2 | 2634064 | 70 | 70 | 70 | 0 | 5 | |||||||||
| 3 | 2621677 | 70 | 70 | 70 | 0 | 4 | |||||||||
| 4 | 2666949 | 52 | 52 | 52 | 0 | 2 | |||||||||
| 5 | 2380879 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||